Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Kalendarium
KALENDARIUM
Światowych i Ogólnopolskich Dni związanych z tematyka zdrowotną
STYCZEŃ | |
26.01 | Światowy Dzień Chorego na Trąd |
Światowy Dzień Transplantologii | |
LUTY | |
04.02 | Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem |
11.02 | Światowy Dzień Chorych |
23.02 | Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją |
MARZEC | |
01.03 | Światowy Dzień Walki z Otyłością |
18.03 | Europejski Dzień Mózgu |
22.03 | Światowy Dzień Wody |
24.03 | Światowy Dzień Walki z Gruźlicą |
KWIECIEŃ | |
07.04 | Światowy Dzień Zdrowia |
Światowy Dzień Chorego Psychicznie | |
10.04 | Dzień Służby Zdrowia |
11.04 | Światowy Dzień Chorych na Chorobę Parkinsona |
15.04 | Dzień Trzeźwości |
17-24.04 | Tydzień dla Serca |
22.04 | Światowy Dzień Ziemi |
23-29.04 | Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego |
25.04 | Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem |
MAJ | |
03.05 | Międzynarodowy Dzień Astmy i Alergii |
05.05 | Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie |
6-12.05 | Tydzień PCK |
08.05 | Międzynarodowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca |
12.05 | Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych |
18.05 | Światowy Dzień Rodziny |
19.05 | Międzynarodowy Dzień Pamięci Zmarłych na AIDS |
26.05-01.06 | Tydzień Promocji Karmienia Piersią w Polsce |
31.05 | Światowy Dzień Bez Tytoniu |
CZERWIEC | |
04-24.06 | Dni Walki z Rakiem |
05-11.06 | Tydzień Ochrony Środowiska |
26.06 | Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii |
27.06 | Światowy Dzień Walki z Cukrzycą |
SIERPIEŃ | |
01-07.08 | Światowy Tydzień Karmienia Piersią |
WRZESIEŃ | |
17-18.09 | Dni Chorych na Schizofrenię |
20.09 | Światowy Dzień Mleka |
21.09 | Światowy Dzień Osób Chorych na Alzheimera |
22.09 | Europejski Dzień Bez Samochodu |
Sprzątanie Świata | |
Międzynarodowy Dzień Osób Niesłyszących | |
09 | Światowy Dzień Serca (Ostatnia Niedziela Września) |
PAŹDZIERNIK | |
MIESIĄC PROFILAKTYKI RAKA PIERSI | |
01.10 | Międzynarodowy Dzień Walki z WZW C |
Światowy Dzień Świadomości o Zapaleniach Wątroby | |
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych | |
04.10 | Światowy Dzień Onkologii |
10.10 | Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego |
15.10 | Międzynarodowy Dzień Niewidomych – „Dzień Białej Laski” |
16.10 | Światowy Dzień Żywienia i Walki z Głodem |
18.10 | Światowy Dzień Menopauzy i Andropauzy |
20.10 | Światowy Dzień Osteoporozy |
24.10 | Europejski Dzień Otyłości |
LISTOPAD | |
14.11 | Światowy Dzień Walki z Cukrzycą |
16.11 | Światowy Dzień Tolerancji |
19.11 | Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP) |
21.11 | Światowy Dzień Życzliwości |
22-26.11 | Dni Krwiodawstwa |
Trzeci czwartek listopada Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu | |
GRUDZIEŃ | |
1.12 | Światowy Dzień Walki z AIDS |
1-10.12 | Dni Walki Gruźlicą i Chorobami Płuc |
03.12 | Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych |
05.12 | Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – Dzień Pomocy Cierpiącym |
10.12 | Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka |
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka |