Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Miejsca wykorzystywane do kąpieli
WYKAZ MIEJSC OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI ZLOKALIZOWANYCH
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W ROKU 2020
Powiat | Nazwa Miejsca Okazjonalnie Wykorzystywanego do Kąpieli | Nazwa akwenu | Początek sezonu | Zakończenie sezonu | UWAGI | |
1 | Garwolin | Park Wodny MAMUT | Zbiornik wodny | 2020-06-20 | 2020-07-15 |
|
2 | Garwolin | Park Wodny MAMUT | Zbiornik wodny | 2020-07-20 | 2020-08-16 |
|
3 | Garwolin | Park Wodny MAMUT | Staw | 2020-07-01 | 2020-07-30 |
|
4 | Garwolin | Park Wodny MAMUT | Staw | 2020-08-01 | 2020-08-30 |
|
5 | Gostynin | Sumino | Jezioro Sumino | 2020-07-27 | 2020-08-30 | w dniach: 27.07; 28.07; 29,07; 30.07; 31.07; 01.08; 11.08; 12.08; 13.08; 14.08; 15.08; 16.08; 17.08; 18.08; 19.08; 20.08; 21.08; 22.08; 24.08; 25.08; 26.08; 27.08; 28.08; 29.08; |
6 | Kozienice | Krypianka I | Rzeka Brzeźniczka | 2020-07-02 | 2020-07-31 |
|
7 | Kozienice | Krypianka II | Rzeka Brzeźniczka | 2020-08-01 | 2020-08-30 |
|
8 | Legionowo | Wieliszew, ul.600-lecia | Zalew Zegrzyński | 2020-06-27 | 2020-07-26 |
|
9 | Legionowo | Wieliszew, ul.600-lecia | Zalew Zegrzyński | 2020-08-01 | 2020-08-30 |
|
10 | Mińsk Mazowiecki | "Zalew Karczunek w Kałuszynie" | Zalew Karczunek zorganizowany na rzece Witkówce | 2020-06-26 | 2020-08-30 |
czynne |
11 | Ostrołęka | Wydmusy | Zbiornik wodny "Wykrot" | 2020-06-19 | 2020-08-23 | Funkcjonuje |
12 | Przysucha | Miejsce Okazjonalnie Wykorzystywane do Kąpieli przy Ośrodku Wypoczynkowym "Marysieńka" | Rzeka Radomka | 2020-06-29 | 2020-07-28 |
|
13 | Przysucha | Miejsce Okazjonalnie Wykorzystywane do Kąpieli przy Ośrodku Wypoczynkowym "Krokodyl u Jana" | Rzeka Radomka | 2020-07-30 | 2020-08-28 |
|
14 | Sierpc | MOWdK „Ośrodek Wypoczynkowy Plaża” w Szczutowie | Jezioro Urszulewskie | 2020-07-04 | 2020-08-30 | czynne |
15 | Sierpc | MOWdK „Zajazd Przystań Bożena Kuźniewska” | Jezioro Urszulewskie | 2020-06-26 | 2020-08-30 | czynne |
16 | Sochaczew | Plaża Miejska Nr- I | Rzeka Bzura | 2020-07-03 | 2020-07-22 |
|
17 | Sochaczew | Plaża Miejska Nr - II | Rzeka Bzura | 2020-07-23 | 2020-08-11 |
|
18 | Sochaczew | Plaża Miejska Nr- III | Rzeka Bzura | 2020-08-12 | 2020-08-31 |
|