Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Pływalnie kryte
PŁYWALNIE KRYTE
BIAŁOBRZEGI

Brak basenów ogólnodostępnych pod nadzorem.
CIECHANÓW

Nazwa obiektu | Adres | Jakość wody przydatna/nieprzydatna | Obiekt otwarty/zamknięty | Data aktualizacji |
Pływalnia w DPS "Kombatant" | ul. Batalionów Chłopskich 12, Ciechanów | przydatna | otwarty | 31-01-2019 |
U-Ciecha | ul. 17 Stycznia 60B, Ciechanów | przydatna | otwarty | 11-02-2019 |
GARWOLIN

Nazwa obiektu | Adres | Jakość wody przydatna/nieprzydatna | Obiekt otwarty/zamknięty | Data aktualizacji |
Pałac Żelechów Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe Dorota Podolak | ul. Piłsudskiego 36, Żelechów | przydatna | otwarty | 25-01-2019 |
Park Rekreacyjno-Biznesowy "Las Woda" | ul. Spokojna 1, Wilga | przydatna | otwarty | 25-01-2019 |
Basen Kąpielowy Zespołu Szkół Rolniczych CKUiP Miętne | ul. Główna 49, Miętne | brak | zamknięty | przerwa techniczna |
Pływalnia kryta "Garwolanka" | ul. Olimpijska, Garwolin | przydatna | otwarty | 25-01-2019 |
Talaria Resort & Spa | Trojanów 158, Trojanów | przydatna | otwarty | 25-01-2019 |
GOSTYNIN

Nazwa obiektu | Adres | Jakość wody przydatna/nieprzydatna | Obiekt otwarty/zamknięty | Data aktualizacji |
Pływalnia Miejska w Gostyninie | ul. Kutnowska 7A, Gostynin | przydatna | otwarty | 14-02-2019 |
GRODZISK MAZOWIECKI

Nazwa obiektu | Adres | Jakość wody przydatna/nieprzydatna | Obiekt otwarty/zamknięty | Data aktualizacji |
Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki | ul. Montwiłła 41, Grodzisk Mazowiecki | przydatna | otwarty | 29-01-2019 |
GRÓJEC

Nazwa obiektu | Adres | Jakość wody przydatna/nieprzydatna | Obiekt otwarty/zamknięty | Data aktualizacji |
Kryta Pływalnia "OLIMPIC" | ul. Warszawska 45, Warka | przydatna | otwarty | 14-02-2019 |
Kryta Pływalnia "WODNIK" | ul. Drogowców 12, Grójec | przydatna | otwarty | 14-02-2019 |
Hotel Sielanka nad Pilicą -basen kryty | ul. Łąkowa 1, Warka | przydatna | otwarty | 14-02-2019 |
KOZIENICE

Nazwa obiektu | Adres | Jakość wody przydatna/nieprzydatna | Obiekt otwarty/zamknięty | Data aktualizacji |
Pływalnia kryta "Delfin" KCR i S w Kozienicach | ul. Legionów 4, Kozienice | przydatna | otwarty | 06-02-2019 |
LEGIONOWO

Nazwa obiektu | Adres | Jakość wody przydatna/nieprzydatna | Obiekt otwarty/zamknięty | Data aktualizacji |
Basen Dom Ogrodnika | ul. Modlińska 102, Jabłonna | przydatna | otwarty | 25-01-2019 |
Basen Wodne Piaski | ul. K. Jadwigi 11, Legionowo | przydatna | otwarty | 25-01-2019 |
Basen Hotel Exploris | ul. Wyzwolenia 57, Serock | przydatna | otwarty | 25-01-2019 |
Basen Hotel Warszawianka-Aquapark | Jachranka 77, Jachranka | przydatna | otwarty | 25-01-2019 |
Basen Hotel Narvil | ul. Miłosza 14A, Serock | przydatna | otwarty | 25-01-2019 |
Basen Hotel Pan Tadeusz | ul. Miłosza 20, Serock | przydatna | otwarty | 25-01-2019 |
Basen Aquapark Fala | ul. Koncertowa 4, Nieporęt | przydatna | otwarty | 25-01-2019 |
Basen szkoły nr 6 | ul. Piaskowa 1, Legionowo | przydatna | otwarty | 25-01-2019 |
LIPSKO

Brak basenów ogólnodostępnych pod nadzorem.
ŁOSICE

Brak basenów ogólnodostępnych pod nadzorem.
MAKÓW MAZOWIECKI

Brak basenów ogólnodostępnych pod nadzorem.
MIŃSK MAZOWIECKI

Nazwa obiektu | Adres | Jakość wody przydatna/nieprzydatna | Obiekt otwarty/zamknięty | Data aktualizacji |
AQUAPARK | ul. Wyszyńskiego 56, Mińsk Mazowiecki | przydatna | otwarty | 04-02-2019 |
MŁAWA

Nazwa obiektu | Adres | Jakość wody przydatna/nieprzydatna | Obiekt otwarty/zamknięty | Data aktualizacji |
Kryta Pływalnia Mława | ul. Kopernika 38, Mława | przydatna | otwarty | 07-02-2019 |
OSTROŁĘKA

Nazwa obiektu | Adres | Jakość wody przydatna/nieprzydatna | Obiekt otwarty/zamknięty | Data aktualizacji |
Park Wodny | ul. Witosa 3, Ostrołęka | przydatna | otwarty | 13-02-2019 |
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy | Czarnia 37, Czarnia | przydatna | otwarty | 13-02-2019 |
OSTRÓW MAZOWIECKA

Nazwa obiektu | Adres | Jakość wody przydatna/nieprzydatna | Obiekt otwarty/zamknięty | Data aktualizacji |
Pływalnia Miejska „Za Stawem” | ul. Trębickiego 10, Ostrów Mazowiecka | przydatna | otwarty | 03-01-2019 |
OTWOCK

Nazwa obiektu | Adres | Jakość wody przydatna/nieprzydatna | Obiekt otwarty/zamknięty | Data aktualizacji |
Z-Hotel Business&SPA, | ul. Wczasowa 25, Otwock | przydatna | otwarty | 29-01-2019 |
Zespół Pałacowo-Hotelowy | Sobienie Szlacheckie 6, Sobienie Jeziory | przydatna | otwarty | 28-01-2019 |
Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji | ul. Długa 44, Józefów | przydatna | otwarty | 13-02-2019 |
Hotel Holiday Inn, | ul.Telimeny 1, Józefów | przydatna | otwarty | 30-01-2019 |
Otwock | ul. Kolorowa 13, Otwock | przydatna | otwarty | 06-02-2019 |
PIASECZNO

Nazwa obiektu | Adres | Jakość wody przydatna/nieprzydatna | Obiekt otwarty/zamknięty | Data aktualizacji |
Dom Konferencyjny SAC | ul. Leśna 15-17, Konstancin Jeziorna | przydatna | otwarty | 14-02-2019 |
Ośrodek Sportu i Rekreacji | ul. Pijarska 119, Góra Kalwaria | przydatna | otwarty | 14-02-2019 |
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji | ul. Sikorskiego 20, Piaseczno | przydatna | otwarty | 14-02-2019 |
EVA Park Life&Spa | ul. Sienkiewicza 2, Konstancin Jeziorna | przydatna | otwarty | 07-02-2019 |
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o. | ul. Gąsiorowskiego 12/14, Konstancin Jeziorna | przydatna | otwarty | 23-01-2019 |
"SZUMAWA" | ul. Mazowiecka 79 Bobrowiec | przydatna | otwarty | 02-01-2019 |
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" | ul. Wierzejewskiego 12, Konstancin Jeziorna | przydatna | otwarty | 23-10-2018 |
PŁOCK

Nazwa obiektu | Adres | Jakość wody przydatna/nieprzydatna | Obiekt otwarty/zamknięty | Data aktualizacji |
Podolanka | ul. Czwartaków 6, Płock | nieprzydatna | otwarty | 28-01-2019 |
Pływalnia Miejska "Kobylanka" | aleja Kobylińskego 28, Płock | przydatna | otwarty | 28-01-2019 |
Jagiellonka | ul. 3-go Maja 4, Płock | przydatna | otwarty | 28-01-2019 |
12 Dębów" Ośrodek Rehabilitacji i Wypoczynku | Zaździerz 09, Łąck | przydatna | otwarty | 28-01-2019 |
Hotel Czardasz Spa & Wellness PHU "Aga" | ul. Dobrzyńska 62B, Płock | przydatna | otwarty | 28-01-2019 |
Hotel Kawallo | Leonów 7A, Słubice | przydatna | otwarty | 28-01-2019 |
PŁOŃSK

Nazwa obiektu | Adres | Jakość wody przydatna/nieprzydatna | Obiekt otwarty/zamknięty | Data aktualizacji |
Miejskie Centrum Sportu i Reakcji | ul. Kopernika 3, 09-100 Płońsk | przydatna | otwarty | 13-02-2019 |
Hotel Bonifacio Spa Resort | Kępa 84, 09-110 Sochocin | przydatna | otwarty | 11-02-2019 |
PRZASNYSZ

Nazwa obiektu | Adres | Jakość wody przydatna/nieprzydatna | Obiekt otwarty/zamknięty | Data aktualizacji |
Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - Kompleks Chorzele | ul. Szkolna 4A, Chorzele | przydatna | otwarty | 21-01-2019 |
PRUSZKÓW

Nazwa obiektu | Adres | Jakość wody przydatna/nieprzydatna | Obiekt otwarty/zamknięty | Data aktualizacji |
Miejska Kryta Pływalnia "KAPRY" w Pruszkowie | ul. Andrzeja 3, Pruszków | przydatna | otwarty | 07-02-2019 |
Pływalnia przy Gminnym Ośrodku Sportu w Raszynie | ul. Sportowa 30, Raszyn | przydatna | otwarty | 07-02-2019 |
PRZYSUCHA

Nazwa obiektu | Adres | Jakość wody przydatna/nieprzydatna | Obiekt otwarty/zamknięty | Data aktualizacji |
Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze | ul. Dembińskich 11, Przysucha | przydatna | otwarty | 28-01-2019 |
PUŁTUSK

Nazwa obiektu | Adres | Jakość wody przydatna/nieprzydatna | Obiekt otwarty/zamknięty | Data aktualizacji |
Pływalnia Kryta MOSiR w Pułtusku | ul.Burmistrza St. Śniegockiego 3, Pułtusk | przydatna | otwarty | 05-02-2019 |
RADOM

Nazwa obiektu | Adres | Jakość wody przydatna/nieprzydatna | Obiekt otwarty/zamknięty | Data aktualizacji |
Pływalnia Delfin | ul. Piastowska 17, Radom | przydatna | otwarty | 07-02-2019 |
Aquapark Neptun | ul. Wyścigowa 49, Radom | przydatna | otwarty | 07-02-2019 |
Aquapark Słoneczne | ul. Chrobrego 3, Radom | przydatna | otwarty | 07-02-2019 |
Pływalnia Orka | ul. Młynarska 17, Radom | przydatna | otwarty | 07-02-2019 |
Basen Miejski w Pionkach | ul. Korczaka 4, Pionki | przydatna | otwarty | 07-02-2019 |
Basen SOSW | ul. Struga 86, Radom | zamknięty | przerwa feryjna |
SIEDLCE

Nazwa obiektu | Adres | Jakość wody przydatna/nieprzydatna | Obiekt otwarty/zamknięty | Data aktualizacji |
Park Wodny w Siedlcach | ul. Jana Pawła II 6, Siedlce | przydatna | otwarty | 07-02-2019 |
Szkoła Podstawowa Nr 8 | ul. Pescantina 2, Siedlce | przydatna | otwarty | 07-02-2019 |
Centrum Rehabilitacji Klonowa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością i Wspólnicy | ul. Klonowa 18, Siedlce | przydatna | otwarty | 07-02-2019 |
SIERPC

Nazwa obiektu | Adres | Jakość wody przydatna/nieprzydatna | Obiekt otwarty/zamknięty | Data aktualizacji |
Kryta Pływalnia w Sierpcu | ul. Mjra Henryka Sucharskiego 2, Sierpc | przydatna | otwarty | 01-02-2019 |
Basen Hotel Skansen Conferense&Spa | ul. Narutowicza 64, Sierpc | brak | zamknięty | przerwa technologiczna |
SOCHACZEW

Nazwa obiektu | Adres | Jakość wody przydatna/nieprzydatna | Obiekt otwarty/zamknięty | Data aktualizacji |
Pływalnia "ORKA" | ul. Olimpijska 3, Sochaczew | przydatna | otwarty | 06-09-2018 |
SOKOŁÓW PODLASKI

Nazwa obiektu | Adres | Jakość wody przydatna/nieprzydatna | Obiekt otwarty/zamknięty | Data aktualizacji |
Kryta Pływalnia | ul. Bulwar 1, Sokołów Podlaski | przydatna | otwarty | 09-11-2018 |
SZYDŁOWIEC

Brak basenów ogólnodostępnych pod nadzorem.
WARSZAWA

Nazwa obiektu | Adres | Jakość wody przydatna/nieprzydatna | Obiekt otwarty/zamknięty | Data aktualizacji |
Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo Pływalnia "Pingwin" | ul. Oławska 3A, Warszawa | przydatna | otwarty | 08-02-2019 |
Ośrodek Rozbrat -Jutrzenka"Aktywna Warszawa" | ul. Rozbrat 26, Warszawa | przydatna | otwarty | 08-02-2019 |
Centrum Sportu Wilanów m. st. Warszawy | ul. Gubinowska 28/30, Warszawa | przydatna | otwarty | 08-02-2019 |
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA 00-429 Warszawa ul. Rozbrat 26 | ul. Inflancka 8, Warszawa | przydatna | otwarty | 08-02-2019 |
Wodny Park Warszawianka | ul. Merliniego 4, Warszawa | przydatna | otwarty | 08-02-2019 |
Zespół Obiektów Sportowych "Moczydło" UCSiR | ul. Pod Strzechą 3, Warszawa | przydatna | otwarty | 08-02-2019 |
"Sinnet Club" | ul. Gołkowska 2, Warszawa | przydatna | otwarty | 08-02-2019 |
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Płd. m. st. Warszawy Pływalnia „WODNIK” | ul. Abrahama 10, Warszawa | przydatna | otwarty | 11-02-2019. |
Wesolandia Sp. j. Anna Chłoń, Stawomir Chłoń | ul. Wspólna 4, Warszawa | przydatna | otwarty | 08-02-2019 |
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Targówek Pływalnia „Polonez” | ul. Łabiszyńska 20, Warszawa | przydatna | otwarty | 11-02-2019. |
Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ | ul. Jagiellońska 7, Warszawa | przydatna | otwarty | 11-02-2019. |
Stołeczne Centrum Sportu "Aktywna Warszawa" | ul. Namysłowska 8, Warszawa | przydatna | otwarty | 11-02-2019. |
Dzielnicowy Ośrodek Sportu Dzielnicy Białołęka | ul. Światowida 56, Warszawa | przydatna | otwarty | 11-02-2019. |
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe Pływalnia "Szuwarek" | ul. Kwatery Głównej 13, Warszawa | przydatna | otwarty | 11-02-2019. |
Kompleks Basenów Rehabilitacyjnych | ul. Balkonowa 2/4, Warszawa | przydatna | otwarty | 11-02-2019. |
Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wola Basen Foka | ul. Esperanto 5, Warszawa | przydatna | otwarty | 08-02-2019 |
Pływalnia Nowa Fala | ul. Garbińskiego 1, Warszawa | przydatna | otwarty | 08-02-2019 |
Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wola Pływalnia Delfin | ul. Kasprzaka 1/3, Warszawa | nie dotyczy | zamknięty | remont |
Zespół Obiektów Sportowych "Hirszfelda" UCSiR | ul. Hirszfelda 11, Warszawa | przydatna | otwarty | 08-02-2019 |
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa | ul. Koncertowa 4, Warszawa | przydatna | otwarty | 08-02-2019 |
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Wawer "Pływalnia Anin" | ul. V Poprzeczna 22, Warszawa | przydatna | otwarty | 11-02-2019. |
Double Tree by Hilton Hotel | ul. Skalnicowa 21, Warszawa | przydatna | otwarty | 11-02-2019. |
Centrum Rekreacyjno-Sportowe m. st. Warszawy w Dz. Bielany | ul. Conrada 6, Warszawa | przydatna | otwarty | 11-02-2019. |
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Żoliborz | ul. Potocka 1, Warszawa | przydatna | otwarty | 11-02-2019. |
Centrum Rekreacyjno-Sportowe m. st. Warszawy w Dz. Bielany | ul. Lindego 20, Warszawa | przydatna | otwarty | 11-02-2019. |
OSiR Śródmieście | ul. Polna 7a, Warszawa | nieprzydatna | otwarty | 08-02-2019 |
Global fitness | ul. Sarmacka 5, Warszawa | przydatna | otwarty | 08-02-2019 |
OSiR Ursus Pływalnia Skalar | ul. Sosnkowskiego 3, Warszawa | przydatna | otwarty | 08-02-2019 |
OSiR Ursus Pływalnia Albatros | ul. Orląt Lwowskich 1, Warszawa | przydatna | otwarty | 08-02-2019 |
Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego | ul. Marymoncka 34, Warszawa | przydatna | otwarty | 11-02-2019. |
Centrum Rekreacji i Rehabilitacji Le Soleil | ul. Na Uboczu 18, Warszawa | przydatna | otwarty | 08-02-2019 |
OSiR w Dzielnicy Włochy | ul. Gładka 18, Warszawa | przydatna | otwarty | 08-02-2019 |
Wyższa Szkoła Menadżerska | ul. Kawęczyńska 36, Warszawa | przydatna | otwarty | 11-02-2019. |
Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych - Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 | ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa | przydatna | otwarty | 11-02-2019. |
Ośrodek Grzybowska | ul. Grzybowska 35a, Warszawa | przydatna | otwarty | 08-02-2019 |
Holmes Place Poland sp. z o.o. | ul. Grzybowska 63, Warszawa | przydatna | otwarty | 08-02-2019 |
Sante | ul. Jagiellońska 55A, Warszawa | przydatna | otwarty | 11-02-2019. |
Calypso Adgar Plaza Fitness Club Premium | ul. Stanisława Kostki Potockiego 2, Warszawa | przydatna | otwarty | 08-02-2019 |
Pływalnia w PKIN Pałac Młodzieży | Pl. Defilad 1, Warszawa | przydatna | otwarty | 08-02-2019 |
Zespół Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego | ul. Bełska 1, Warszawa | przydatna | otwarty | 08-02-2019 |
SP Nr 307 | ul. Barcelońska 8, Warszawa | przydatna | otwarty | 08-02-2019 |
Centrum Sportu Wilanów | ul. Wiertnicza 26, Warszawa | przydatna | otwarty | 08-02-2019 |
Centrum rekreacyjno-sportowe Bodyshape | ul. Al. KEN 11, Warszawa | przydatna | otwarty | 08-02-2019 |
Calypso Adgar PlazaFitness Club Premium | ul. Postępu 17a, Warszawa | przydatna | otwarty | 08-02-2019 |
AquaFit Kabaty | ul. Wąwozowa 18, Warszawa | przydatna | otwarty | 08-02-2019 |
Bussinessman Institute "Klub Sosnowy" | ul. Trakt Lubelski 40, Warszawa | przydatna | otwarty | 11-02-2019. |
Multico Sp. z o. o.; Multico Wellness & Spa | ul. Bitwy pod Rokitną 1, Warszawa | przydatna | otwarty | 11-02-2019. |
Centrum Rehabilitacji Reh-Medica | ul. Mlądzka 27 a, Warszawa | przydatna | otwarty | 11-02-2019. |
Ośrodek Polonia | ul. Konwiktorska 6, Warszawa | nieprzydatna | otwarty | 08-02-2019 |
Calypso Fitness S.A. | ul. Nowoursynowska 156, Warszawa | przydatna | otwarty | 08-02-2019 |
Ośrodek Sportu i Rekreacji Ochota | ul. Rokosowska 10, Warszawa | przydatna | otwarty | 08-02-2019 |
Obiekt Mamaison Hotel Le Regina | ul.Kościelna 12, Warszawa | przydatna | otwarty | 08-02-2019 |
Centrum Rehabilitacji Edukacji i Opieki TPD Helenów | ul. Hafciarska 80/86, Warszawa | przydatna | otwarty | 11-02-2019. |
Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Warszawskiego | ul. Banacha 2a, Warszawa | przydatna | otwarty | 08-02-2019 |
Basen Spartańska 1 | ul. Spartańska 1, Warszawa | przydatna | otwarty | 08-02-2019 |
Kryta pływalnia przy Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 | al. Jana Pawła II 69, Warszawa | przydatna | otwarty | 08-02-2019 |
Pływalnia Akademik | ul. Akademicka 5, Warszawa | przydatna | otwarty | 08-02-2019 |
Hotel Regent | ul. Belwederska 23, Warszawa | przydatna | otwarty | 08-02-2019 |
Warszawski Uniwersytet Medyczny | ul. Żwirki i Wigury 61, Warszawa | przydatna | otwarty | 08-02-2019 |
Hotel Sofitel Warsaw Victoria | ul. Królewska 11, Warszawa | przydatna | otwarty | 08-02-2019 |
Basen SGGW | ul. Ciszewskiego 10, Warszawa | przydatna | otwarty | 08-02-2019 |
Holmes Place Poland sp. z o.o. | ul. Grzybowska 63, Warszawa | przydatna | otwarty | 08-02-2019 |
SP nr 217 | ul. Niegocińska 2, Warszawa | przydatna | otwarty | 08-02-2019 |
Klub Energy | ul. Sułkowicka 2/4, Warszawa | przydatna | otwarty | 08-02-2019 |
Centrum Attis | ul. Górczewska 89, Warszawa | przydatna | otwarty | 08-02-2019 |
Warsaw Marriott Hotel | al. Jerozolimskie 65, Warszawa | przydatna | otwarty | 08-02-2019 |
Men Property Sp. z o.o. | ul. I Praskiego Pułku 89, Warszawa | przydatna | otwarty | 11-02-2019. |
Cetrum Sportowo Rehabilitacyjne | ul. Księcia Trojdena 2C, Warszawa | przydatna | otwarty | 08-02-2019 |
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7 | ul. Geodetów 1, Warszawa | przydatna | otwarty | 08-02-2019 |
Hote Bristol | ul. Krakowskie Przedmieście 42, Warszawa | przydatna | otwarty | 08-02-2019 |
Hotel Intercontinental | ul. Emilii Plater 49, Warszawa | przydatna | otwarty | 08-02-2019 |
Renaissance Warsaw Airport Hotel | ul. Żwirki i Wigury 1, Warszawa | przydatna | otwarty | 08-02-2019 |
Prime Class Fitness (Hotel Radison Blu) | ul. Grzybowska 24, Warszawa | przydatna | otwarty | 08-02-2019 |
Basen Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej | ul. Wieżowa 8, Warszawa | przydatna | otwarty | 08-02-2019 |
WARSZAWA ZACHÓD

Nazwa obiektu | Adres | Jakość wody przydatna/nieprzydatna | Obiekt otwarty/zamknięty | Data aktualizacji |
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ożarowie Maz. | ul. Szkolna 2a, Ożarów Mazowiecki | przydatna | otwarty | 22-10-2018 |
Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe w Łomiankach | ul. Staszica 2, Łomianki | przydatna | otwarty | 22-10-2018 |
WĘGRÓW

Brak basenów ogólnodostępnych pod nadzorem.
WOŁOMIN

Nazwa obiektu | Adres | Jakość wody przydatna/nieprzydatna | Obiekt otwarty/zamknięty | Data aktualizacji |
Pływalnia Ząbki | Ząbki, ul. Słowackiego 21 | przydatna | otwarty | 28-01-2019 |
Pływalnia OSiR ,,HURAGAN'' | Wołomin, ul. Korsaka 4 | przydatna | otwarty | 28-01-2019 |
WYSZKÓW

Nazwa obiektu | Adres | Jakość wody przydatna/nieprzydatna | Obiekt otwarty/zamknięty | Data aktualizacji |
Pływalnia WOSiR | ul. Geodetów 45, Wyszków | przydatna | otwarty | 25-01-2019 |
ZWOLEŃ

Brak basenów ogólnodostępnych pod nadzorem.
ŻUROMIN

Brak basenów ogólnodostępnych pod nadzorem.
ŻYRARDÓW

Nazwa obiektu | Adres | Jakość wody przydatna/nieprzydatna | Obiekt otwarty/zamknięty | Data aktualizacji |
Hotel Afrodyta Business & SPA basen | ul. Letniskowa 4a, Tartak Brzózki | przydatna | otwarty | 07-02-2019 |
AQUA Żyrardów | ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 25/27, Żyrardów | przydatna | otwarty | 07-02-2019 |
Termy Mszczonów (część kryta) | ul. Warszawska 52, Mszczonów | przydatna | otwarty | 07-02-2019 |